Tiempo Arganil, Coimbra
HOY 22/11/201813 / 8 °C | MAŇANA 23/11/201813 / 9 °C | SÁBADO 24/11/201814 / 11 °C | DOMINGO 25/11/201813 / 9 °C | LUNES 26/11/201812 / 6 °C | OTROS 5 DÍAS 17 / 9 °C |
Predicción del tiempo Arganil, Coimbra 24 de Noviembre de 2018
Durante el día, desde la mañana lluvia ligera, por la tarde nublado, por la noche al principio nublado, más tarde chubascos de lluvia. La temperatura máxima de 14°C. La precipitación 3.6 - 3.9 mm. Por la noche. La temperatura mínima de 11°C. La precipitación 3.0 mm.Mapa interactivo del tiempo Portugal y los estados vecinos
GPS: 40.2183; -8.0540
altura sobre el nivel del mar: 175 m hora local:
Salida del sol 07:27
puesta del sol 17:09
puesta del sol 17:09
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Arganil, Coimbra, Portugal Pronóstico extendido
| Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 24/11/2018 | ||||||||||||||
| 00:00 01:00 en esp | lluvia ligera | 9.1 °C | 0.2 mm | 2.9 m/s10 km/h sur | 1017 hPa | 90 % | 7 °C | 97% | 0% | 28% | 49% | 95% | ||
| 00:00 01:00 en esp | lluvia | 9.1 °C | 0.6 mm | 2.9 m/s10 km/h sur | 1017 hPa | 90 % | 7 °C | 97% | 0% | 28% | 49% | 95% | ||
| 01:00 02:00 en esp | lluvia ligera | 9.2 °C | 0.2 mm | 2.6 m/s9 km/h sur | 1017 hPa | 90 % | 7 °C | 100% | 0% | 17% | 87% | 100% | ||
| 02:00 03:00 en esp | lluvia ligera | 9.1 °C | 0.2 mm | 2.6 m/s9 km/h sur | 1017 hPa | 89 % | 7 °C | 100% | 0% | 28% | 73% | 100% | ||
| 03:00 04:00 en esp | lluvia ligera | 9.3 °C | 0.1 mm | 2.8 m/s10 km/h sudeste | 1017 hPa | 88 % | 7 °C | 100% | 0% | 26% | 66% | 100% | ||
| 03:00 04:00 en esp | encapotado | 9.3 °C | 0.0-0.1 mm | 2.8 m/s10 km/h sudeste | 1017 hPa | 88 % | 7 °C | 100% | 0% | 26% | 66% | 100% | ||
| 04:00 05:00 en esp | encapotado | 9.0 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h sur | 1016 hPa | 89 % | 7 °C | 92% | 0% | 29% | 61% | 88% | ||
| 05:00 06:00 en esp | encapotado | 9.2 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s12 km/h sur | 1016 hPa | 88 % | 7 °C | 96% | 0% | 27% | 80% | 93% | ||
| 06:00 07:00 en esp | encapotado | 9.3 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s13 km/h sur | 1016 hPa | 89 % | 7 °C | 97% | 0% | 27% | 73% | 94% | ||
| 06:00 07:00 en esp | encapotado | 9.3 °C | 0.0-0.1 mm | 3.6 m/s13 km/h sur | 1016 hPa | 89 % | 7 °C | 97% | 0% | 27% | 73% | 94% | ||
| 07:00 08:00 en esp | lluvia ligera | 9.4 °C | 0.1 mm | 3.9 m/s14 km/h sudeste | 1016 hPa | 88 % | 7 °C | 100% | 0% | 10% | 100% | 68% | ||
| 08:00 09:00 en esp | encapotado | 9.7 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s16 km/h sudeste | 1016 hPa | 88 % | 7 °C | 98% | 0% | 8% | 97% | 76% | ||
| 09:00 10:00 en esp | encapotado | 10.2 °C | 0.0 mm | 5.1 m/s18 km/h sudeste | 1017 hPa | 86 % | 8 °C | 100% | 0% | 15% | 99% | 85% | ||
| 09:00 10:00 en esp | encapotado | 10.2 °C | 0.0 mm | 5.1 m/s18 km/h sudeste | 1017 hPa | 86 % | 8 °C | 100% | 0% | 15% | 99% | 85% | ||
| 10:00 11:00 en esp | encapotado | 10.7 °C | 0.0 mm | 5.5 m/s20 km/h sudeste | 1017 hPa | 86 % | 8 °C | 100% | 0% | 6% | 99% | 72% | ||
| Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
| 11:00 12:00 en esp | encapotado | 11.0 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s21 km/h sudeste | 1016 hPa | 85 % | 8 °C | 99% | 0% | 12% | 96% | 85% | ||
| 12:00 13:00 en esp | nublado | 11.7 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s22 km/h sudeste | 1016 hPa | 81 % | 8 °C | 98% | 0% | 48% | 96% | 77% | ||
| 12:00 13:00 en esp | nublado | 11.7 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s22 km/h sudeste | 1016 hPa | 81 % | 8 °C | 98% | 0% | 48% | 96% | 77% | ||
| 13:00 14:00 en esp | nublado | 12.6 °C | 0.0 mm | 5.8 m/s21 km/h sudeste | 1015 hPa | 76 % | 8 °C | 56% | 0% | 16% | 51% | 6% | ||
| 14:00 15:00 en esp | nublado | 13.9 °C | 0.0 mm | 6.4 m/s23 km/h sur | 1013 hPa | 64 % | 7 °C | 82% | 0% | 61% | 55% | 0% | ||
| 15:00 16:00 en esp | encapotado | 14.1 °C | 0.0 mm | 5.7 m/s21 km/h sur | 1013 hPa | 65 % | 7 °C | 78% | 0% | 37% | 73% | 0% | ||
| 15:00 16:00 en esp | lluvia ligera | 14.1 °C | 0.2-0.3 mm | 5.7 m/s21 km/h sur | 1013 hPa | 65 % | 7 °C | 78% | 0% | 37% | 73% | 0% | ||
| 16:00 17:00 en esp | encapotado | 13.5 °C | 0.0 mm | 5.2 m/s19 km/h sur | 1013 hPa | 70 % | 8 °C | 90% | 0% | 85% | 63% | 0% | ||
| 17:00 18:00 en esp | lluvia ligera | 12.9 °C | 0.2 mm | 5.1 m/s18 km/h sur | 1013 hPa | 76 % | 8 °C | 89% | 0% | 7% | 89% | 0% | ||
| 18:00 19:00 en esp | chubascos de lluvia | 12.6 °C | 0.7 mm | 5.6 m/s20 km/h sur | 1012 hPa | 81 % | 9 °C | 93% | 0% | 5% | 93% | 0% | ||
| 18:00 19:00 en esp | chubascos de lluvia | 12.6 °C | 1.2 mm | 5.6 m/s20 km/h sur | 1012 hPa | 81 % | 9 °C | 93% | 0% | 5% | 93% | 0% | ||
| 19:00 20:00 en esp | chubascos de lluvia | 12.4 °C | 0.4 mm | 6.4 m/s23 km/h sur | 1012 hPa | 84 % | 9 °C | 72% | 0% | 0% | 72% | 0% | ||
| 20:00 21:00 en esp | nublado | 12.3 °C | 0.0 mm | 7.3 m/s26 km/h sur | 1012 hPa | 85 % | 9 °C | 39% | 0% | 14% | 36% | 0% | ||
| 21:00 22:00 en esp | chubascos de lluvia | 12.0 °C | 0.4 mm | 7.1 m/s26 km/h sur | 1012 hPa | 86 % | 9 °C | 64% | 0% | 51% | 52% | 0% | ||
| 21:00 22:00 en esp | chubascos de lluvia | 12.0 °C | 1.6 mm | 7.1 m/s26 km/h sur | 1012 hPa | 86 % | 9 °C | 64% | 0% | 51% | 52% | 0% | ||
| 22:00 23:00 en esp | chubascos de lluvia ligeros | 12.0 °C | 0.2 mm | 6.6 m/s24 km/h sur | 1012 hPa | 87 % | 9 °C | 54% | 0% | 47% | 39% | 0% | ||
| 23:00 00:00 en esp | chubascos de lluvia fuertes | 12.1 °C | 1.0 mm | 6.9 m/s25 km/h sur | 1011 hPa | 88 % | 10 °C | 51% | 0% | 42% | 37% | 0% | ||
Ver las 24 horas anteriores
| ||||||||||||||
Arganil, Coimbra, Portugal - información
Estado: PortugalLas coordenadas GPS: 40.2183; -8.0540
Zona del tiempo: Europe / Lisbon
diferencia horarria comparando con la hora en ESP es -1 hora
Población: 4 330
Altura sobre el nivel del mar: 175 m
La parte administrativa: Coimbra
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Arganil, Coimbra, Portugal. Predicción del tiempo Arganil, Coimbra.
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Arganil, Coimbra provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Informaciones astronómicos Arganil, Coimbra
los datos están siempre de hora localSol y luz
24 de Noviembre de 2018
| Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
| 07:27 | 17:09 |
| Medio día: | Largueza del día: |
| 12:18 | 09:42 |
| Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
| 06:57 | 17:40 |
| Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
| 06:24 | 18:12 |
| Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
| 05:52 | 18:45 |
| * ¿Cuál es Crepúsculo | |
Luna y fases de la Luna
| Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
| 23.11. 17:46 | 24.11. 08:31 |
| La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
| 07/12/2018 | 22/12/2018 |