Tiempo Cabeço de Comoras
HOY 22/11/201812 / 6 °C | MAŇANA 23/11/201812 / 8 °C | SÁBADO 24/11/201814 / 10 °C | DOMINGO 25/11/201812 / 8 °C | LUNES 26/11/201812 / 4 °C | OTROS 5 DÍAS 16 / 8 °C |
Predicción del tiempo Cabeço de Comoras 24 de Noviembre de 2018
Durante el día, desde la mañana lluvia, por la tarde nublado, por la noche al principio nublado, más tarde chubascos de lluvia. La temperatura máxima de 14°C. La precipitación 4.1 - 4.5 mm. Por la noche nublado. La temperatura mínima de 10°C. La precipitación 1.3 mm.Mapa interactivo del tiempo Portugal y los estados vecinos
GPS: 40.2167; -8.3167
altura sobre el nivel del mar: 364 m hora local:
Salida del sol 07:28
puesta del sol 17:10
puesta del sol 17:10
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Cabeço de Comoras, Portugal Pronóstico extendido
| Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 24/11/2018 | ||||||||||||||
| 00:00 01:00 en esp | lluvia | 7.9 °C | 0.3 mm | 1.8 m/s6 km/h sur | 1017 hPa | 93 % | 6 °C | 99% | 0% | 35% | 75% | 98% | ||
| 00:00 01:00 en esp | lluvia | 7.9 °C | 0.5 mm | 1.8 m/s6 km/h sur | 1017 hPa | 93 % | 6 °C | 99% | 0% | 35% | 75% | 98% | ||
| 01:00 02:00 en esp | lluvia ligera | 8.0 °C | 0.1 mm | 2.3 m/s8 km/h sur | 1017 hPa | 92 % | 6 °C | 100% | 0% | 43% | 89% | 100% | ||
| 02:00 03:00 en esp | lluvia ligera | 8.1 °C | 0.1 mm | 2.6 m/s9 km/h sur | 1017 hPa | 92 % | 6 °C | 100% | 0% | 24% | 54% | 100% | ||
| 03:00 04:00 en esp | lluvia ligera | 8.0 °C | 0.1 mm | 2.5 m/s9 km/h sur | 1016 hPa | 89 % | 6 °C | 100% | 0% | 37% | 57% | 100% | ||
| 03:00 04:00 en esp | lluvia ligera | 8.0 °C | 0.5 mm | 2.5 m/s9 km/h sur | 1016 hPa | 89 % | 6 °C | 100% | 0% | 37% | 57% | 100% | ||
| 04:00 05:00 en esp | lluvia ligera | 7.9 °C | 0.2 mm | 2.4 m/s9 km/h sur | 1016 hPa | 89 % | 6 °C | 89% | 0% | 34% | 60% | 85% | ||
| 05:00 06:00 en esp | lluvia ligera | 7.8 °C | 0.2 mm | 2.3 m/s8 km/h sur | 1015 hPa | 90 % | 6 °C | 97% | 0% | 42% | 87% | 93% | ||
| 06:00 07:00 en esp | lluvia ligera | 8.1 °C | 0.2 mm | 2.5 m/s9 km/h sur | 1015 hPa | 90 % | 6 °C | 98% | 0% | 38% | 95% | 77% | ||
| 06:00 07:00 en esp | lluvia ligera | 8.1 °C | 0.3-0.4 mm | 2.5 m/s9 km/h sur | 1015 hPa | 90 % | 6 °C | 98% | 0% | 38% | 95% | 77% | ||
| 07:00 08:00 en esp | lluvia ligera | 8.3 °C | 0.1 mm | 2.9 m/s10 km/h sudeste | 1015 hPa | 91 % | 6 °C | 99% | 0% | 4% | 98% | 59% | ||
| 08:00 09:00 en esp | encapotado | 8.5 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s13 km/h sur | 1016 hPa | 90 % | 7 °C | 100% | 0% | 3% | 99% | 82% | ||
| 09:00 10:00 en esp | encapotado | 9.1 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s16 km/h sudeste | 1016 hPa | 88 % | 7 °C | 99% | 0% | 1% | 99% | 32% | ||
| 09:00 10:00 en esp | encapotado | 9.1 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s16 km/h sudeste | 1016 hPa | 88 % | 7 °C | 99% | 0% | 1% | 99% | 32% | ||
| 10:00 11:00 en esp | encapotado | 9.7 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s17 km/h sudeste | 1016 hPa | 86 % | 7 °C | 100% | 0% | 7% | 98% | 85% | ||
| Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
| 11:00 12:00 en esp | encapotado | 10.3 °C | 0.0 mm | 4.8 m/s17 km/h sur | 1016 hPa | 83 % | 7 °C | 99% | 0% | 5% | 99% | 62% | ||
| 12:00 13:00 en esp | nublado | 11.0 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s19 km/h sur | 1015 hPa | 80 % | 7 °C | 88% | 0% | 14% | 85% | 32% | ||
| 12:00 13:00 en esp | nublado | 11.0 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s19 km/h sur | 1015 hPa | 80 % | 7 °C | 88% | 0% | 14% | 85% | 32% | ||
| 13:00 14:00 en esp | nublado | 12.3 °C | 0.0 mm | 4.7 m/s17 km/h sudeste | 1014 hPa | 75 % | 8 °C | 41% | 0% | 0% | 39% | 3% | ||
| 14:00 15:00 en esp | encapotado | 13.6 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s19 km/h sur | 1013 hPa | 67 % | 7 °C | 75% | 0% | 30% | 71% | 1% | ||
| 15:00 16:00 en esp | nublado | 13.5 °C | 0.0 mm | 5.5 m/s20 km/h sur | 1012 hPa | 67 % | 7 °C | 89% | 0% | 41% | 86% | 0% | ||
| 15:00 16:00 en esp | encapotado | 13.5 °C | 0.0-0.1 mm | 5.5 m/s20 km/h sur | 1012 hPa | 67 % | 7 °C | 89% | 0% | 41% | 86% | 0% | ||
| 16:00 17:00 en esp | lluvia ligera | 12.8 °C | 0.1 mm | 5.4 m/s19 km/h sur | 1012 hPa | 72 % | 7 °C | 74% | 0% | 33% | 70% | 0% | ||
| 17:00 18:00 en esp | encapotado | 12.0 °C | 0.0 mm | 4.5 m/s16 km/h sur | 1012 hPa | 77 % | 8 °C | 97% | 0% | 11% | 97% | 0% | ||
| 18:00 19:00 en esp | chubascos de lluvia fuertes | 11.6 °C | 1.2 mm | 4.8 m/s17 km/h sur | 1012 hPa | 82 % | 8 °C | 87% | 0% | 33% | 86% | 0% | ||
| 18:00 19:00 en esp | chubascos de lluvia | 11.6 °C | 2.3 mm | 4.8 m/s17 km/h sur | 1012 hPa | 82 % | 8 °C | 87% | 0% | 33% | 86% | 0% | ||
| 19:00 20:00 en esp | chubascos de lluvia | 11.4 °C | 0.9 mm | 5.3 m/s19 km/h sur | 1012 hPa | 83 % | 8 °C | 84% | 0% | 21% | 84% | 0% | ||
| 20:00 21:00 en esp | chubascos de lluvia ligeros | 11.2 °C | 0.2 mm | 6.5 m/s23 km/h sur | 1012 hPa | 85 % | 8 °C | 64% | 0% | 52% | 52% | 0% | ||
| 21:00 22:00 en esp | chubascos de lluvia ligeros | 11.0 °C | 0.1 mm | 6.3 m/s23 km/h sur | 1011 hPa | 86 % | 8 °C | 64% | 0% | 57% | 46% | 0% | ||
| 21:00 22:00 en esp | chubascos de lluvia | 11.0 °C | 0.8 mm | 6.3 m/s23 km/h sur | 1011 hPa | 86 % | 8 °C | 64% | 0% | 57% | 46% | 0% | ||
| 22:00 23:00 en esp | chubascos de lluvia ligeros | 10.8 °C | 0.2 mm | 5.4 m/s19 km/h sur | 1011 hPa | 88 % | 8 °C | 78% | 0% | 73% | 40% | 0% | ||
| 23:00 00:00 en esp | lluvia | 11.0 °C | 0.4 mm | 5.5 m/s20 km/h sur | 1011 hPa | 89 % | 9 °C | 64% | 0% | 60% | 35% | 0% | ||
Ver las 24 horas anteriores
| ||||||||||||||
Cabeço de Comoras, Portugal - información
Estado: PortugalLas coordenadas GPS: 40.2167; -8.3167
Zona del tiempo: Europe / Lisbon
diferencia horarria comparando con la hora en ESP es -1 hora
Altura sobre el nivel del mar: 364 m
La parte administrativa: Coimbra
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Cabeço de Comoras, Portugal. Predicción del tiempo Cabeço de Comoras.
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Cabeço de Comoras provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Informaciones astronómicos Cabeço de Comoras
los datos están siempre de hora localSol y luz
24 de Noviembre de 2018
| Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
| 07:28 | 17:10 |
| Medio día: | Largueza del día: |
| 12:19 | 09:42 |
| Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
| 06:58 | 17:41 |
| Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
| 06:25 | 18:13 |
| Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
| 05:53 | 18:46 |
| * ¿Cuál es Crepúsculo | |
Luna y fases de la Luna
| Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
| 23.11. 17:47 | 24.11. 08:33 |
| La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
| 07/12/2018 | 22/12/2018 |