Tiempo Curia
HOY 22/11/201814 / 8 °C | MAŇANA 23/11/201813 / 9 °C | SÁBADO 24/11/201815 / 10 °C | DOMINGO 25/11/201813 / 10 °C | LUNES 26/11/201813 / 6 °C | OTROS 5 DÍAS 17 / 10 °C |
Predicción del tiempo Curia 24 de Noviembre de 2018
Durante el día, desde la mañana lluvia, por la tarde encapotado, por la noche al principio encapotado, más tarde chubascos de lluvia. La temperatura máxima de 15°C. La precipitación 4.3 - 5.3 mm. Por la noche nublado. La temperatura mínima de 10°C. La precipitación 1.8 mm.Mapa interactivo del tiempo Portugal y los estados vecinos
GPS: 40.4273; -8.4640
altura sobre el nivel del mar: 41 m hora local:
Salida del sol 07:29
puesta del sol 17:11
puesta del sol 17:11
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Curia, Portugal Pronóstico extendido
| Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 24/11/2018 | ||||||||||||||
| 00:00 01:00 en esp | lluvia | 9.8 °C | 0.4 mm | 2.9 m/s10 km/h sur | 1017 hPa | 94 % | 9 °C | 98% | 0% | 21% | 53% | 97% | ||
| 00:00 01:00 en esp | lluvia | 9.8 °C | 0.7 mm | 2.9 m/s10 km/h sur | 1017 hPa | 94 % | 9 °C | 98% | 0% | 21% | 53% | 97% | ||
| 01:00 02:00 en esp | lluvia ligera | 9.6 °C | 0.2 mm | 3.2 m/s12 km/h sur | 1017 hPa | 93 % | 8 °C | 100% | 0% | 51% | 100% | 100% | ||
| 02:00 03:00 en esp | encapotado | 9.8 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s13 km/h sur | 1016 hPa | 91 % | 8 °C | 100% | 0% | 36% | 56% | 100% | ||
| 03:00 04:00 en esp | encapotado | 9.9 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s13 km/h sur | 1016 hPa | 90 % | 8 °C | 99% | 0% | 32% | 41% | 98% | ||
| 03:00 04:00 en esp | lluvia | 9.9 °C | 0.4-0.6 mm | 3.5 m/s13 km/h sur | 1016 hPa | 90 % | 8 °C | 99% | 0% | 32% | 41% | 98% | ||
| 04:00 05:00 en esp | lluvia ligera | 9.4 °C | 0.2 mm | 3.4 m/s12 km/h sur | 1016 hPa | 92 % | 8 °C | 93% | 0% | 27% | 50% | 87% | ||
| 05:00 06:00 en esp | lluvia ligera | 9.4 °C | 0.2 mm | 3.4 m/s12 km/h sur | 1015 hPa | 92 % | 8 °C | 98% | 0% | 34% | 93% | 92% | ||
| 06:00 07:00 en esp | lluvia ligera | 9.7 °C | 0.2 mm | 3.6 m/s13 km/h sur | 1015 hPa | 92 % | 8 °C | 99% | 0% | 86% | 95% | 43% | ||
| 06:00 07:00 en esp | lluvia ligera | 9.7 °C | 0.4 mm | 3.6 m/s13 km/h sur | 1015 hPa | 92 % | 8 °C | 99% | 0% | 86% | 95% | 43% | ||
| 07:00 08:00 en esp | lluvia ligera | 9.9 °C | 0.2 mm | 3.6 m/s13 km/h sudeste | 1015 hPa | 91 % | 8 °C | 99% | 0% | 14% | 98% | 66% | ||
| 08:00 09:00 en esp | encapotado | 10.1 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s14 km/h sudeste | 1015 hPa | 91 % | 8 °C | 100% | 0% | 21% | 99% | 69% | ||
| 09:00 10:00 en esp | encapotado | 10.8 °C | 0.0 mm | 4.3 m/s15 km/h sudeste | 1016 hPa | 88 % | 8 °C | 97% | 0% | 15% | 96% | 54% | ||
| 09:00 10:00 en esp | encapotado | 10.8 °C | 0.0 mm | 4.3 m/s15 km/h sudeste | 1016 hPa | 88 % | 8 °C | 97% | 0% | 15% | 96% | 54% | ||
| 10:00 11:00 en esp | encapotado | 11.5 °C | 0.0 mm | 4.8 m/s17 km/h sudeste | 1016 hPa | 85 % | 9 °C | 99% | 0% | 10% | 97% | 76% | ||
| Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
| 11:00 12:00 en esp | encapotado | 12.0 °C | 0.0 mm | 5.1 m/s18 km/h sudeste | 1015 hPa | 82 % | 9 °C | 99% | 0% | 5% | 99% | 28% | ||
| 12:00 13:00 en esp | nublado | 12.7 °C | 0.0 mm | 5.6 m/s20 km/h sudeste | 1015 hPa | 79 % | 9 °C | 92% | 0% | 12% | 91% | 7% | ||
| 12:00 13:00 en esp | encapotado | 12.7 °C | 0.0 mm | 5.6 m/s20 km/h sudeste | 1015 hPa | 79 % | 9 °C | 92% | 0% | 12% | 91% | 7% | ||
| 13:00 14:00 en esp | encapotado | 13.5 °C | 0.0 mm | 5.0 m/s18 km/h sudeste | 1014 hPa | 77 % | 9 °C | 72% | 0% | 0% | 71% | 0% | ||
| 14:00 15:00 en esp | encapotado | 15.1 °C | 0.0 mm | 7.1 m/s26 km/h sur | 1013 hPa | 67 % | 9 °C | 99% | 0% | 75% | 98% | 0% | ||
| 15:00 16:00 en esp | encapotado | 14.9 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s22 km/h sur | 1012 hPa | 68 % | 9 °C | 93% | 0% | 39% | 91% | 0% | ||
| 15:00 16:00 en esp | lluvia ligera | 14.9 °C | 0.3-0.4 mm | 6.0 m/s22 km/h sur | 1012 hPa | 68 % | 9 °C | 93% | 0% | 39% | 91% | 0% | ||
| 16:00 17:00 en esp | lluvia ligera | 14.6 °C | 0.2 mm | 6.3 m/s23 km/h sur | 1012 hPa | 70 % | 9 °C | 87% | 0% | 78% | 79% | 0% | ||
| 17:00 18:00 en esp | lluvia ligera | 13.9 °C | 0.1 mm | 6.5 m/s23 km/h sur | 1012 hPa | 76 % | 9 °C | 99% | 0% | 0% | 99% | 0% | ||
| 18:00 19:00 en esp | lluvia | 13.4 °C | 0.7 mm | 6.5 m/s23 km/h sur | 1012 hPa | 81 % | 10 °C | 98% | 0% | 32% | 98% | 0% | ||
| 18:00 19:00 en esp | lluvia | 13.4 °C | 1.4 mm | 6.5 m/s23 km/h sur | 1012 hPa | 81 % | 10 °C | 98% | 0% | 32% | 98% | 0% | ||
| 19:00 20:00 en esp | lluvia | 13.2 °C | 0.4 mm | 6.4 m/s23 km/h sur | 1011 hPa | 82 % | 10 °C | 89% | 0% | 83% | 81% | 0% | ||
| 20:00 21:00 en esp | lluvia | 12.8 °C | 0.3 mm | 6.5 m/s23 km/h sur | 1011 hPa | 85 % | 10 °C | 95% | 0% | 93% | 61% | 0% | ||
| 21:00 22:00 en esp | chubascos de lluvia | 12.6 °C | 0.3 mm | 6.0 m/s22 km/h sur | 1011 hPa | 86 % | 10 °C | 94% | 0% | 92% | 64% | 0% | ||
| 21:00 22:00 en esp | chubascos de lluvia | 12.6 °C | 1.8 mm | 6.0 m/s22 km/h sur | 1011 hPa | 86 % | 10 °C | 94% | 0% | 92% | 64% | 0% | ||
| 22:00 23:00 en esp | chubascos de lluvia | 12.6 °C | 0.6 mm | 5.7 m/s21 km/h sur | 1011 hPa | 88 % | 10 °C | 85% | 0% | 82% | 53% | 0% | ||
| 23:00 00:00 en esp | chubascos de lluvia fuertes | 12.5 °C | 1.0 mm | 4.9 m/s18 km/h sur | 1011 hPa | 89 % | 10 °C | 63% | 0% | 47% | 53% | 0% | ||
Ver las 24 horas anteriores
| ||||||||||||||
Curia, Portugal - información
Estado: PortugalLas coordenadas GPS: 40.4273; -8.4640
Zona del tiempo: Europe / Lisbon
diferencia horarria comparando con la hora en ESP es -1 hora
Altura sobre el nivel del mar: 41 m
La parte administrativa: Aveiro
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Curia, Portugal. Predicción del tiempo Curia.
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Curia provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Informaciones astronómicos Curia
los datos están siempre de hora localSol y luz
24 de Noviembre de 2018
| Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
| 07:29 | 17:11 |
| Medio día: | Largueza del día: |
| 12:20 | 09:41 |
| Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
| 06:59 | 17:41 |
| Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
| 06:26 | 18:13 |
| Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
| 05:54 | 18:46 |
| * ¿Cuál es Crepúsculo | |
Luna y fases de la Luna
| Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
| 23.11. 17:48 | 24.11. 08:34 |
| La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
| 07/12/2018 | 22/12/2018 |