Tiempo Eixo
HOY 22/11/201814 / 8 °C | MAŇANA 23/11/201813 / 10 °C | SÁBADO 24/11/201815 / 9 °C | DOMINGO 25/11/201813 / 10 °C | LUNES 26/11/201814 / 5 °C | OTROS 5 DÍAS 18 / 9 °C |
Predicción del tiempo Eixo 24 de Noviembre de 2018
Durante el día, desde la mañana lluvia, por la tarde chubascos de lluvia. La temperatura máxima de 15°C. La precipitación 6.1 - 6.3 mm. Por la noche lluvia. La temperatura mínima de 9°C. La precipitación 1.5 mm.Mapa interactivo del tiempo Portugal y los estados vecinos
GPS: 40.6276; -8.5692
altura sobre el nivel del mar: 19 m hora local:
Salida del sol 07:30
puesta del sol 17:10
puesta del sol 17:10
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Eixo, Portugal Pronóstico extendido
| Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 24/11/2018 | ||||||||||||||
| 00:00 01:00 en esp | lluvia | 9.9 °C | 0.7 mm | 3.4 m/s12 km/h sur | 1016 hPa | 96 % | 9 °C | 99% | 0% | 97% | 60% | 81% | ||
| 00:00 01:00 en esp | lluvia | 9.9 °C | 1.3 mm | 3.4 m/s12 km/h sur | 1016 hPa | 96 % | 9 °C | 99% | 0% | 97% | 60% | 81% | ||
| 01:00 02:00 en esp | chubascos de lluvia ligeros | 9.9 °C | 0.2 mm | 3.7 m/s13 km/h sur | 1016 hPa | 95 % | 9 °C | 97% | 0% | 39% | 91% | 84% | ||
| 02:00 03:00 en esp | lluvia | 9.9 °C | 0.3 mm | 3.6 m/s13 km/h sur | 1016 hPa | 93 % | 8 °C | 70% | 0% | 47% | 47% | 25% | ||
| 03:00 04:00 en esp | lluvia | 9.8 °C | 0.4 mm | 3.4 m/s12 km/h sur | 1016 hPa | 92 % | 8 °C | 97% | 0% | 32% | 43% | 94% | ||
| 03:00 04:00 en esp | lluvia | 9.8 °C | 0.9 mm | 3.4 m/s12 km/h sur | 1016 hPa | 92 % | 8 °C | 97% | 0% | 32% | 43% | 94% | ||
| 04:00 05:00 en esp | lluvia | 9.6 °C | 0.4 mm | 3.3 m/s12 km/h sudeste | 1015 hPa | 93 % | 8 °C | 99% | 0% | 78% | 71% | 96% | ||
| 05:00 06:00 en esp | lluvia ligera | 9.5 °C | 0.2 mm | 3.4 m/s12 km/h sudeste | 1015 hPa | 92 % | 8 °C | 95% | 0% | 36% | 90% | 69% | ||
| 06:00 07:00 en esp | lluvia ligera | 9.7 °C | 0.2 mm | 3.5 m/s13 km/h sur | 1015 hPa | 92 % | 8 °C | 96% | 0% | 43% | 93% | 36% | ||
| 06:00 07:00 en esp | lluvia ligera | 9.7 °C | 0.4-0.5 mm | 3.5 m/s13 km/h sur | 1015 hPa | 92 % | 8 °C | 96% | 0% | 43% | 93% | 36% | ||
| 07:00 08:00 en esp | chubascos de lluvia ligeros | 9.9 °C | 0.2 mm | 3.6 m/s13 km/h sudeste | 1015 hPa | 92 % | 8 °C | 96% | 0% | 15% | 93% | 55% | ||
| 08:00 09:00 en esp | encapotado | 10.2 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s15 km/h sur | 1015 hPa | 90 % | 8 °C | 82% | 0% | 32% | 71% | 26% | ||
| 09:00 10:00 en esp | encapotado | 11.0 °C | 0.0 mm | 4.5 m/s16 km/h sur | 1015 hPa | 87 % | 9 °C | 96% | 0% | 12% | 87% | 81% | ||
| 09:00 10:00 en esp | encapotado | 11.0 °C | 0.0 mm | 4.5 m/s16 km/h sur | 1015 hPa | 87 % | 9 °C | 96% | 0% | 12% | 87% | 81% | ||
| 10:00 11:00 en esp | encapotado | 11.8 °C | 0.0 mm | 4.7 m/s17 km/h sudeste | 1015 hPa | 85 % | 9 °C | 99% | 0% | 12% | 99% | 3% | ||
| Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
| 11:00 12:00 en esp | encapotado | 12.4 °C | 0.0 mm | 5.3 m/s19 km/h sudeste | 1015 hPa | 83 % | 9 °C | 96% | 0% | 5% | 96% | 0% | ||
| 12:00 13:00 en esp | encapotado | 12.8 °C | 0.0 mm | 6.2 m/s22 km/h sudeste | 1014 hPa | 79 % | 9 °C | 99% | 0% | 5% | 98% | 17% | ||
| 12:00 13:00 en esp | encapotado | 12.8 °C | 0.0 mm | 6.2 m/s22 km/h sudeste | 1014 hPa | 79 % | 9 °C | 99% | 0% | 5% | 98% | 17% | ||
| 13:00 14:00 en esp | encapotado | 13.4 °C | 0.0 mm | 6.4 m/s23 km/h sudeste | 1013 hPa | 76 % | 9 °C | 87% | 0% | 6% | 87% | 3% | ||
| 14:00 15:00 en esp | encapotado | 14.6 °C | 0.0 mm | 6.5 m/s23 km/h sur | 1012 hPa | 72 % | 9 °C | 93% | 0% | 18% | 92% | 0% | ||
| 15:00 16:00 en esp | encapotado | 15.0 °C | 0.0 mm | 6.3 m/s23 km/h sur | 1012 hPa | 69 % | 9 °C | 91% | 0% | 33% | 89% | 0% | ||
| 15:00 16:00 en esp | chubascos de lluvia | 15.0 °C | 1.3 mm | 6.3 m/s23 km/h sur | 1012 hPa | 69 % | 9 °C | 91% | 0% | 33% | 89% | 0% | ||
| 16:00 17:00 en esp | chubascos de lluvia fuertes | 14.8 °C | 1.3 mm | 5.9 m/s21 km/h sur | 1011 hPa | 69 % | 9 °C | 90% | 0% | 50% | 88% | 0% | ||
| 17:00 18:00 en esp | nublado | 14.3 °C | 0.0 mm | 6.8 m/s24 km/h sur | 1011 hPa | 74 % | 9 °C | 83% | 0% | 0% | 82% | 0% | ||
| 18:00 19:00 en esp | chubascos de lluvia | 13.7 °C | 0.4 mm | 7.2 m/s26 km/h sur | 1011 hPa | 79 % | 10 °C | 63% | 0% | 10% | 61% | 0% | ||
| 18:00 19:00 en esp | lluvia | 13.7 °C | 1.5 mm | 7.2 m/s26 km/h sur | 1011 hPa | 79 % | 10 °C | 63% | 0% | 10% | 61% | 0% | ||
| 19:00 20:00 en esp | lluvia | 13.2 °C | 0.7 mm | 6.6 m/s24 km/h sur | 1011 hPa | 83 % | 10 °C | 77% | 0% | 70% | 58% | 0% | ||
| 20:00 21:00 en esp | lluvia | 13.0 °C | 0.4 mm | 6.9 m/s25 km/h sur | 1011 hPa | 86 % | 10 °C | 94% | 0% | 92% | 58% | 0% | ||
| 21:00 22:00 en esp | lluvia | 13.0 °C | 0.5 mm | 6.6 m/s24 km/h sur | 1011 hPa | 87 % | 11 °C | 94% | 0% | 93% | 53% | 0% | ||
| 21:00 22:00 en esp | chubascos de lluvia | 13.0 °C | 0.7 mm | 6.6 m/s24 km/h sur | 1011 hPa | 87 % | 11 °C | 94% | 0% | 93% | 53% | 0% | ||
| 22:00 23:00 en esp | chubascos de lluvia ligeros | 12.9 °C | 0.2 mm | 5.6 m/s20 km/h sur | 1011 hPa | 89 % | 11 °C | 99% | 0% | 98% | 49% | 0% | ||
| 23:00 00:00 en esp | parcialmente despejado | 12.8 °C | 0.0 mm | 5.1 m/s18 km/h sur | 1010 hPa | 90 % | 11 °C | 57% | 0% | 57% | 29% | 0% | ||
Ver las 24 horas anteriores
| ||||||||||||||
Eixo, Portugal - información
Estado: PortugalLas coordenadas GPS: 40.6276; -8.5692
Zona del tiempo: Europe / Lisbon
diferencia horarria comparando con la hora en ESP es -1 hora
Población: 5 978
Altura sobre el nivel del mar: 19 m
La parte administrativa: Aveiro
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Eixo, Portugal. Predicción del tiempo Eixo.
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Eixo provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Informaciones astronómicos Eixo
los datos están siempre de hora localSol y luz
24 de Noviembre de 2018
| Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
| 07:30 | 17:10 |
| Medio día: | Largueza del día: |
| 12:20 | 09:40 |
| Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
| 07:00 | 17:41 |
| Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
| 06:27 | 18:14 |
| Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
| 05:54 | 18:46 |
| * ¿Cuál es Crepúsculo | |
Luna y fases de la Luna
| Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
| 23.11. 17:48 | 24.11. 08:35 |
| La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
| 07/12/2018 | 22/12/2018 |