Tiempo Mira, Coimbra
HOY 22/11/201814 / 9 °C | MAŇANA 23/11/201814 / 10 °C | SÁBADO 24/11/201816 / 11 °C | DOMINGO 25/11/201813 / 10 °C | LUNES 26/11/201814 / 6 °C | OTROS 5 DÍAS 18 / 10 °C |
Predicción del tiempo Mira, Coimbra 24 de Noviembre de 2018
Durante el día, desde la mañana lluvia, por la tarde nublado, por la noche al principio nublado, más tarde chubascos de lluvia. La temperatura máxima de 16°C. La precipitación 3.7 - 4.0 mm. Por la noche encapotado. La temperatura mínima de 11°C. La precipitación 1.1 mm.Mapa interactivo del tiempo Portugal y los estados vecinos
GPS: 40.4289; -8.7375
altura sobre el nivel del mar: 32 m hora local:
Salida del sol 07:30
puesta del sol 17:12
puesta del sol 17:12
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Mira, Coimbra, Portugal Pronóstico extendido
| Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 24/11/2018 | ||||||||||||||
| 00:00 01:00 en esp | lluvia | 10.3 °C | 0.4 mm | 3.7 m/s13 km/h sur | 1017 hPa | 93 % | 9 °C | 100% | 0% | 50% | 66% | 99% | ||
| 00:00 01:00 en esp | lluvia | 10.3 °C | 0.8 mm | 3.7 m/s13 km/h sur | 1017 hPa | 93 % | 9 °C | 100% | 0% | 50% | 66% | 99% | ||
| 01:00 02:00 en esp | lluvia ligera | 9.9 °C | 0.2 mm | 3.5 m/s13 km/h sur | 1016 hPa | 92 % | 8 °C | 100% | 0% | 29% | 80% | 100% | ||
| 02:00 03:00 en esp | lluvia ligera | 9.8 °C | 0.1 mm | 3.7 m/s13 km/h sur | 1016 hPa | 91 % | 8 °C | 100% | 0% | 18% | 46% | 99% | ||
| 03:00 04:00 en esp | lluvia | 9.9 °C | 0.3 mm | 3.7 m/s13 km/h sur | 1016 hPa | 92 % | 8 °C | 100% | 0% | 88% | 50% | 99% | ||
| 03:00 04:00 en esp | lluvia | 9.9 °C | 0.8 mm | 3.7 m/s13 km/h sur | 1016 hPa | 92 % | 8 °C | 100% | 0% | 88% | 50% | 99% | ||
| 04:00 05:00 en esp | lluvia ligera | 9.8 °C | 0.2 mm | 3.9 m/s14 km/h sur | 1015 hPa | 90 % | 8 °C | 95% | 0% | 41% | 68% | 89% | ||
| 05:00 06:00 en esp | lluvia | 9.6 °C | 0.4 mm | 3.8 m/s14 km/h sur | 1015 hPa | 92 % | 8 °C | 95% | 0% | 13% | 91% | 68% | ||
| 06:00 07:00 en esp | lluvia ligera | 9.6 °C | 0.2 mm | 3.8 m/s14 km/h sur | 1015 hPa | 92 % | 8 °C | 100% | 0% | 6% | 100% | 43% | ||
| 06:00 07:00 en esp | lluvia ligera | 9.6 °C | 0.4-0.5 mm | 3.8 m/s14 km/h sur | 1015 hPa | 92 % | 8 °C | 100% | 0% | 6% | 100% | 43% | ||
| 07:00 08:00 en esp | lluvia ligera | 9.8 °C | 0.2 mm | 4.4 m/s16 km/h sur | 1015 hPa | 92 % | 8 °C | 98% | 0% | 45% | 96% | 62% | ||
| 08:00 09:00 en esp | encapotado | 10.0 °C | 0.0 mm | 4.8 m/s17 km/h sur | 1015 hPa | 91 % | 8 °C | 94% | 0% | 9% | 93% | 21% | ||
| 09:00 10:00 en esp | encapotado | 10.5 °C | 0.0 mm | 5.1 m/s18 km/h sur | 1015 hPa | 88 % | 8 °C | 96% | 0% | 11% | 91% | 89% | ||
| 09:00 10:00 en esp | encapotado | 10.5 °C | 0.0 mm | 5.1 m/s18 km/h sur | 1015 hPa | 88 % | 8 °C | 96% | 0% | 11% | 91% | 89% | ||
| 10:00 11:00 en esp | encapotado | 11.2 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s22 km/h sur | 1015 hPa | 86 % | 8 °C | 99% | 0% | 11% | 98% | 38% | ||
| Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
| 11:00 12:00 en esp | nublado | 11.8 °C | 0.0 mm | 6.1 m/s22 km/h sudeste | 1015 hPa | 83 % | 9 °C | 99% | 0% | 3% | 99% | 25% | ||
| 12:00 13:00 en esp | nublado | 12.5 °C | 0.0 mm | 6.3 m/s23 km/h sudeste | 1014 hPa | 81 % | 9 °C | 80% | 0% | 5% | 80% | 0% | ||
| 12:00 13:00 en esp | nublado | 12.5 °C | 0.0 mm | 6.3 m/s23 km/h sudeste | 1014 hPa | 81 % | 9 °C | 80% | 0% | 5% | 80% | 0% | ||
| 13:00 14:00 en esp | encapotado | 13.8 °C | 0.0 mm | 6.3 m/s23 km/h sudeste | 1013 hPa | 76 % | 9 °C | 48% | 0% | 0% | 47% | 0% | ||
| 14:00 15:00 en esp | encapotado | 15.6 °C | 0.0 mm | 8.4 m/s30 km/h sur | 1012 hPa | 61 % | 8 °C | 97% | 0% | 57% | 96% | 0% | ||
| 15:00 16:00 en esp | nublado | 14.9 °C | 0.0 mm | 6.3 m/s23 km/h sur | 1012 hPa | 68 % | 9 °C | 90% | 0% | 38% | 89% | 0% | ||
| 15:00 16:00 en esp | nublado | 14.9 °C | 0.0-0.1 mm | 6.3 m/s23 km/h sur | 1012 hPa | 68 % | 9 °C | 90% | 0% | 38% | 89% | 0% | ||
| 16:00 17:00 en esp | lluvia ligera | 14.9 °C | 0.1 mm | 6.3 m/s23 km/h sur | 1012 hPa | 71 % | 9 °C | 82% | 0% | 22% | 80% | 0% | ||
| 17:00 18:00 en esp | nublado | 14.0 °C | 0.0 mm | 6.5 m/s23 km/h sur | 1011 hPa | 76 % | 9 °C | 93% | 0% | 3% | 93% | 0% | ||
| 18:00 19:00 en esp | lluvia ligera | 13.4 °C | 0.2 mm | 6.9 m/s25 km/h sur | 1011 hPa | 82 % | 10 °C | 79% | 0% | 39% | 73% | 0% | ||
| 18:00 19:00 en esp | lluvia | 13.4 °C | 0.8 mm | 6.9 m/s25 km/h sur | 1011 hPa | 82 % | 10 °C | 79% | 0% | 39% | 73% | 0% | ||
| 19:00 20:00 en esp | lluvia | 13.2 °C | 0.4 mm | 7.1 m/s26 km/h sur | 1011 hPa | 84 % | 10 °C | 100% | 0% | 100% | 60% | 0% | ||
| 20:00 21:00 en esp | chubascos de lluvia ligeros | 13.3 °C | 0.2 mm | 6.7 m/s24 km/h sur | 1011 hPa | 85 % | 10 °C | 100% | 0% | 100% | 56% | 0% | ||
| 21:00 22:00 en esp | lluvia | 13.2 °C | 0.4 mm | 6.4 m/s23 km/h sur | 1011 hPa | 87 % | 11 °C | 83% | 0% | 77% | 64% | 0% | ||
| 21:00 22:00 en esp | chubascos de lluvia | 13.2 °C | 0.9 mm | 6.4 m/s23 km/h sur | 1011 hPa | 87 % | 11 °C | 83% | 0% | 77% | 64% | 0% | ||
| 22:00 23:00 en esp | chubascos de lluvia | 13.1 °C | 0.5 mm | 5.6 m/s20 km/h sur | 1011 hPa | 88 % | 11 °C | 89% | 0% | 87% | 40% | 0% | ||
| 23:00 00:00 en esp | parcialmente despejado | 12.8 °C | 0.0 mm | 5.0 m/s18 km/h sur | 1010 hPa | 89 % | 11 °C | 71% | 0% | 71% | 35% | 0% | ||
Ver las 24 horas anteriores
| ||||||||||||||
Mira, Coimbra, Portugal - información
Estado: PortugalLas coordenadas GPS: 40.4289; -8.7375
Zona del tiempo: Europe / Lisbon
diferencia horarria comparando con la hora en ESP es -1 hora
Población: 7 682
Altura sobre el nivel del mar: 32 m
La parte administrativa: Coimbra
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Mira, Coimbra, Portugal. Predicción del tiempo Mira, Coimbra.
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Mira, Coimbra provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Informaciones astronómicos Mira, Coimbra
los datos están siempre de hora localSol y luz
24 de Noviembre de 2018
| Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
| 07:30 | 17:12 |
| Medio día: | Largueza del día: |
| 12:21 | 09:41 |
| Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
| 07:00 | 17:42 |
| Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
| 06:27 | 18:15 |
| Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
| 05:55 | 18:47 |
| * ¿Cuál es Crepúsculo | |
Luna y fases de la Luna
| Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
| 23.11. 17:49 | 24.11. 08:35 |
| La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
| 07/12/2018 | 22/12/2018 |