Tiempo Oliveira do Hospital
HOY 22/11/201811 / 6 °C | MAŇANA 23/11/201810 / 7 °C | SÁBADO 24/11/201812 / 9 °C | DOMINGO 25/11/201812 / 8 °C | LUNES 26/11/201811 / 4 °C | OTROS 5 DÍAS 16 / 8 °C |
Predicción del tiempo Oliveira do Hospital 24 de Noviembre de 2018
Durante el día, desde la mañana lluvia ligera, por la tarde nublado, por la noche al principio nublado, más tarde chubascos de lluvia. La temperatura máxima de 12°C. La precipitación 1.9 - 2.5 mm. Por la noche lluvia. La temperatura mínima de 9°C. La precipitación 3.9 mm.Mapa interactivo del tiempo Portugal y los estados vecinos
GPS: 40.3618; -7.8601
altura sobre el nivel del mar: 508 m hora local:
Salida del sol 07:27
puesta del sol 17:08
puesta del sol 17:08
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Oliveira do Hospital, Portugal Pronóstico extendido
| Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 24/11/2018 | ||||||||||||||
| 00:00 01:00 en esp | lluvia ligera | 7.6 °C | 0.1 mm | 2.8 m/s10 km/h sudeste | 1017 hPa | 89 % | 6 °C | 96% | 0% | 43% | 58% | 94% | ||
| 00:00 01:00 en esp | lluvia ligera | 7.6 °C | 0.5 mm | 2.8 m/s10 km/h sudeste | 1017 hPa | 89 % | 6 °C | 96% | 0% | 43% | 58% | 94% | ||
| 01:00 02:00 en esp | lluvia ligera | 7.5 °C | 0.2 mm | 3.0 m/s11 km/h sur | 1017 hPa | 90 % | 6 °C | 96% | 0% | 33% | 82% | 89% | ||
| 02:00 03:00 en esp | lluvia ligera | 7.4 °C | 0.2 mm | 2.9 m/s10 km/h sur | 1017 hPa | 91 % | 6 °C | 100% | 0% | 40% | 89% | 100% | ||
| 03:00 04:00 en esp | encapotado | 7.6 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h sudeste | 1017 hPa | 87 % | 5 °C | 100% | 0% | 21% | 67% | 100% | ||
| 03:00 04:00 en esp | encapotado | 7.6 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h sudeste | 1017 hPa | 87 % | 5 °C | 100% | 0% | 21% | 67% | 100% | ||
| 04:00 05:00 en esp | encapotado | 7.6 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h sur | 1016 hPa | 88 % | 5 °C | 93% | 0% | 44% | 62% | 87% | ||
| 05:00 06:00 en esp | encapotado | 7.7 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h sudeste | 1016 hPa | 89 % | 6 °C | 89% | 0% | 23% | 62% | 80% | ||
| 06:00 07:00 en esp | lluvia ligera | 7.8 °C | 0.1 mm | 3.6 m/s13 km/h sudeste | 1016 hPa | 88 % | 6 °C | 96% | 0% | 38% | 59% | 91% | ||
| 06:00 07:00 en esp | lluvia ligera | 7.8 °C | 0.2-0.3 mm | 3.6 m/s13 km/h sudeste | 1016 hPa | 88 % | 6 °C | 96% | 0% | 38% | 59% | 91% | ||
| 07:00 08:00 en esp | lluvia ligera | 7.8 °C | 0.1 mm | 4.0 m/s14 km/h sur | 1016 hPa | 88 % | 6 °C | 98% | 0% | 29% | 96% | 74% | ||
| 08:00 09:00 en esp | encapotado | 8.1 °C | 0.0 mm | 5.0 m/s18 km/h sudeste | 1016 hPa | 87 % | 6 °C | 99% | 0% | 11% | 98% | 72% | ||
| 09:00 10:00 en esp | encapotado | 8.5 °C | 0.0 mm | 5.5 m/s20 km/h sudeste | 1016 hPa | 86 % | 6 °C | 100% | 0% | 14% | 100% | 85% | ||
| 09:00 10:00 en esp | encapotado | 8.5 °C | 0.0 mm | 5.5 m/s20 km/h sudeste | 1016 hPa | 86 % | 6 °C | 100% | 0% | 14% | 100% | 85% | ||
| 10:00 11:00 en esp | encapotado | 9.0 °C | 0.0 mm | 5.8 m/s21 km/h sudeste | 1016 hPa | 85 % | 6 °C | 100% | 0% | 16% | 99% | 59% | ||
| Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
| 11:00 12:00 en esp | encapotado | 9.0 °C | 0.0 mm | 6.4 m/s23 km/h sudeste | 1016 hPa | 84 % | 6 °C | 100% | 0% | 36% | 98% | 80% | ||
| 12:00 13:00 en esp | encapotado | 9.4 °C | 0.0 mm | 6.2 m/s22 km/h sudeste | 1016 hPa | 83 % | 6 °C | 99% | 0% | 18% | 97% | 60% | ||
| 12:00 13:00 en esp | nublado | 9.4 °C | 0.0 mm | 6.2 m/s22 km/h sudeste | 1016 hPa | 83 % | 6 °C | 99% | 0% | 18% | 97% | 60% | ||
| 13:00 14:00 en esp | nublado | 9.5 °C | 0.0 mm | 6.0 m/s22 km/h sudeste | 1015 hPa | 84 % | 6 °C | 89% | 0% | 20% | 86% | 40% | ||
| 14:00 15:00 en esp | nublado | 10.9 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s21 km/h sudeste | 1014 hPa | 74 % | 6 °C | 64% | 0% | 8% | 63% | 0% | ||
| 15:00 16:00 en esp | encapotado | 11.6 °C | 0.0 mm | 5.2 m/s19 km/h sur | 1013 hPa | 70 % | 6 °C | 81% | 0% | 24% | 79% | 0% | ||
| 15:00 16:00 en esp | encapotado | 11.6 °C | 0.0-0.2 mm | 5.2 m/s19 km/h sur | 1013 hPa | 70 % | 6 °C | 81% | 0% | 24% | 79% | 0% | ||
| 16:00 17:00 en esp | nublado | 11.6 °C | 0.0 mm | 5.4 m/s19 km/h sur | 1013 hPa | 69 % | 6 °C | 86% | 0% | 43% | 82% | 0% | ||
| 17:00 18:00 en esp | lluvia ligera | 11.1 °C | 0.2 mm | 5.5 m/s20 km/h sur | 1012 hPa | 73 % | 6 °C | 82% | 0% | 20% | 80% | 0% | ||
| 18:00 19:00 en esp | lluvia ligera | 10.9 °C | 0.1 mm | 6.0 m/s22 km/h sur | 1012 hPa | 79 % | 7 °C | 96% | 0% | 16% | 96% | 0% | ||
| 18:00 19:00 en esp | chubascos de lluvia | 10.9 °C | 0.7 mm | 6.0 m/s22 km/h sur | 1012 hPa | 79 % | 7 °C | 96% | 0% | 16% | 96% | 0% | ||
| 19:00 20:00 en esp | chubascos de lluvia | 10.7 °C | 0.4 mm | 6.4 m/s23 km/h sur | 1012 hPa | 82 % | 7 °C | 97% | 0% | 39% | 97% | 0% | ||
| 20:00 21:00 en esp | chubascos de lluvia ligeros | 10.6 °C | 0.2 mm | 7.0 m/s25 km/h sur | 1012 hPa | 84 % | 8 °C | 62% | 0% | 47% | 57% | 0% | ||
| 21:00 22:00 en esp | chubascos de lluvia | 10.5 °C | 0.3 mm | 7.2 m/s26 km/h sur | 1012 hPa | 85 % | 8 °C | 65% | 0% | 46% | 53% | 0% | ||
| 21:00 22:00 en esp | chubascos de lluvia | 10.5 °C | 0.7 mm | 7.2 m/s26 km/h sur | 1012 hPa | 85 % | 8 °C | 65% | 0% | 46% | 53% | 0% | ||
| 22:00 23:00 en esp | chubascos de lluvia ligeros | 10.4 °C | 0.2 mm | 6.9 m/s25 km/h sur | 1011 hPa | 85 % | 8 °C | 71% | 0% | 59% | 54% | 0% | ||
| 23:00 00:00 en esp | chubascos de lluvia | 10.5 °C | 0.3 mm | 7.0 m/s25 km/h sur | 1011 hPa | 86 % | 8 °C | 60% | 0% | 49% | 46% | 0% | ||
Ver las 24 horas anteriores
| ||||||||||||||
Oliveira do Hospital, Portugal - información
Estado: PortugalLas coordenadas GPS: 40.3618; -7.8601
Zona del tiempo: Europe / Lisbon
diferencia horarria comparando con la hora en ESP es -1 hora
Población: 4 704
Altura sobre el nivel del mar: 508 m
La parte administrativa: Coimbra
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Oliveira do Hospital, Portugal. Predicción del tiempo Oliveira do Hospital.
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Oliveira do Hospital provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Informaciones astronómicos Oliveira do Hospital
los datos están siempre de hora localSol y luz
24 de Noviembre de 2018
| Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
| 07:27 | 17:08 |
| Medio día: | Largueza del día: |
| 12:18 | 09:41 |
| Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
| 06:56 | 17:39 |
| Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
| 06:24 | 18:11 |
| Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
| 05:51 | 18:44 |
| * ¿Cuál es Crepúsculo | |
Luna y fases de la Luna
| Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
| 23.11. 17:45 | 24.11. 08:31 |
| La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
| 07/12/2018 | 22/12/2018 |