Estadísticas meteorológicas Oulad Teima, Reino de Marruecos
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 14.1 °C | |||
| febrero | 15.2 °C | |||
| marzo | 16.7 °C | |||
| abril | 17.0 °C | |||
| mayo | 18.7 °C | |||
| junio | 20.2 °C | |||
| julio | 22.0 °C | |||
| agosto | 22.2 °C | |||
| septiembre | 21.9 °C | |||
| octubre | 20.3 °C | |||
| noviembre | 17.9 °C | |||
| diciembre | 14.6 °C |
Tiempo de hoy , Oulad Teima