Estadísticas meteorológicas Cotuí, República Dominicana
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 24.1 °C | 18.5 °C | 29.6 °C | |
| febrero | 24.6 °C | 18.8 °C | 30.4 °C | |
| marzo | 25.7 °C | 19.8 °C | 31.5 °C | |
| abril | 26.3 °C | 20.5 °C | 32.0 °C | |
| mayo | 27.0 °C | 21.5 °C | 32.4 °C | |
| junio | 27.6 °C | 22.0 °C | 33.1 °C | |
| julio | 27.5 °C | 22.1 °C | 32.9 °C | |
| agosto | 27.5 °C | 22.0 °C | 33.0 °C | |
| septiembre | 27.5 °C | 21.7 °C | 33.3 °C | |
| octubre | 27.2 °C | 21.4 °C | 33.0 °C | |
| noviembre | 26.0 °C | 20.6 °C | 31.3 °C | |
| diciembre | 24.4 °C | 19.1 °C | 29.6 °C |
Tiempo de hoy , Cotuí