Estadísticas meteorológicas Hato Mayor del Rey, República Dominicana

Tiempo de hoy , Hato Mayor del Rey  
Tiempo Hato Mayor del Rey, temperaturas medias en los meses individuales
media min. max.  precipit…
dias
 enero 23.9 °C 17.6 °C 30.2 °C
 febrero 24.1 °C 17.5 °C 30.6 °C
 marzo 24.9 °C 18.3 °C 31.5 °C
 abril 25.5 °C 19.1 °C 31.9 °C
 mayo 26.5 °C 20.6 °C 32.4 °C
 junio 27.3 °C 21.4 °C 33.1 °C
 julio 27.5 °C 21.4 °C 33.6 °C
 agosto 27.4 °C 21.3 °C 33.5 °C
 septiembre 27.1 °C 21.1 °C 33.1 °C
 octubre 26.7 °C 20.7 °C 32.6 °C
 noviembre 25.5 °C 19.8 °C 31.2 °C
 diciembre 24.4 °C 18.6 °C 30.1 °C

Tiempo de hoy , Hato Mayor del Rey
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2026 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web