Tiempo Sevilla
HOY 24/02/201923 / 10 °C | MAŇANA 25/02/201922 / 9 °C | MARTES 26/02/201924 / 8 °C | MIÉRCOLES 27/02/201920 / 9 °C | JUEVES 28/02/201922 / 8 °C | OTROS 5 DÍAS 25 / 7 °C |
Predicción del tiempo Sevilla 24 de Febrero de 2019
Durante el día, despejado. La temperatura máxima de 23°C. Por la noche despejado. La temperatura mínima de 10°C.Mapa interactivo del tiempo España y los estados vecinos
GPS: 37.3772; -5.9869
altura sobre el nivel del mar: 14 m hora local:
Salida del sol 08:02
puesta del sol 19:12
puesta del sol 19:12
Meteograma está siendo cargado
Predicción del tiempo Sevilla, España Pronóstico extendido
Tiempo | Condiciones | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad | de rocío | total | niebla | Baja | Mitad | Alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, Domingo 24/02/2019 | ||||||||||||||
00:00 | nublado | 12.7 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h norte | 1026 hPa | 58 % | 4 °C | 90% | 0% | 0% | 0% | 90% | ||
01:00 | parcialmente despejado | 12.0 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s8 km/h norte | 1026 hPa | 62 % | 5 °C | 77% | 0% | 0% | 0% | 77% | ||
01:00 | despejado | 12.0 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s8 km/h norte | 1026 hPa | 62 % | 5 °C | 77% | 0% | 0% | 0% | 77% | ||
02:00 | despejado | 11.5 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h noreste | 1026 hPa | 64 % | 4 °C | 36% | 0% | 0% | 0% | 36% | ||
03:00 | despejado | 11.0 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h noreste | 1026 hPa | 64 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
04:00 | despejado | 10.5 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h noreste | 1025 hPa | 67 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
04:00 | despejado | 10.5 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h noreste | 1025 hPa | 67 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
05:00 | despejado | 9.9 °C | 0.0 mm | 2.2 m/s8 km/h noreste | 1025 hPa | 70 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
06:00 | despejado | 9.4 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h noreste | 1025 hPa | 73 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
07:00 | despejado | 9.0 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h noreste | 1025 hPa | 75 % | 4 °C | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | ||
07:00 | despejado | 9.0 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h noreste | 1025 hPa | 75 % | 4 °C | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | ||
08:00 | despejado | 8.8 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h noreste | 1025 hPa | 76 % | 4 °C | 4% | 0% | 0% | 0% | 4% | ||
09:00 | despejado | 10.8 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s11 km/h noreste | 1026 hPa | 66 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
10:00 | despejado | 13.8 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h noreste | 1027 hPa | 53 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
10:00 | despejado | 13.8 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h noreste | 1027 hPa | 53 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Mostrar las próximas 24 horas | ||||||||||||||
11:00 | despejado | 16.7 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h noreste | 1027 hPa | 43 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12:00 | despejado | 19.3 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h noreste | 1027 hPa | 36 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13:00 | despejado | 21.4 °C | 0.0 mm | 1.2 m/s4 km/h noreste | 1027 hPa | 32 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13:00 | despejado | 21.4 °C | 0.0 mm | 1.2 m/s4 km/h noreste | 1027 hPa | 32 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
14:00 | despejado | 22.5 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s3 km/h sur | 1027 hPa | 29 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15:00 | despejado | 23.1 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s3 km/h suroeste | 1026 hPa | 28 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16:00 | despejado | 23.4 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s3 km/h noroeste | 1026 hPa | 27 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16:00 | despejado | 23.4 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s3 km/h noroeste | 1026 hPa | 27 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
17:00 | despejado | 23.4 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h noroeste | 1026 hPa | 27 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18:00 | despejado | 22.6 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s4 km/h norte | 1026 hPa | 32 % | 5 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19:00 | despejado | 19.6 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h noreste | 1026 hPa | 38 % | 5 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19:00 | despejado | 19.6 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h noreste | 1026 hPa | 38 % | 5 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20:00 | despejado | 17.4 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s17 km/h sudeste | 1027 hPa | 39 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21:00 | despejado | 15.4 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h sudeste | 1028 hPa | 43 % | 2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22:00 | despejado | 13.7 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h este | 1029 hPa | 48 % | 2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22:00 | despejado | 13.7 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h este | 1029 hPa | 48 % | 2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23:00 | despejado | 12.5 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h noreste | 1029 hPa | 53 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Ver las 24 horas anteriores
|
Sevilla, España - información
Estado: EspañaLas coordenadas GPS: 37.3772; -5.9869
Zona del tiempo: Europe / Madrid
Población: 703 206
Altura sobre el nivel del mar: 14 m
La parte administrativa: Andalusia
Algo está mal, le falta algo?
Tiempo Sevilla, España. Predicción del tiempo Sevilla.
Tiempo búsqueda predicción del tiempo para todas las ciudades del mundo.
Otra posibilidad es la búsqueda a través de lista de continentes y Estados.
Predicción del tiempo Sevilla provee yr.no instituto meteorológico de Noruega y NRK.
Medias estadísticas a largo plazo
media | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
Enero | 10.9°C | 5.7°C | 16.0°C | 7 |
Febrero | 12.5°C | 6.9°C | 18.1°C | 6 |
Marzo | 14.9°C | 8.5°C | 21.3°C | 5 |
Abril | 16.5°C | 10.2°C | 22.9°C | 6 |
Mayo | 19.7°C | 13.0°C | 26.4°C | 4 |
Junio | 23.8°C | 16.4°C | 31.3°C | 2 |
Julio | 27.2°C | 18.9°C | 35.5°C | |
Agosto | 27.0°C | 18.9°C | 35.2°C | |
Septiembre | 24.5°C | 17.3°C | 31.8°C | 2 |
Octubre | 19.7°C | 13.6°C | 25.8°C | 6 |
Noviembre | 14.9°C | 9.6°C | 20.3°C | 6 |
Diciembre | 11.9°C | 7.1°C | 16.7°C | 8 |
Informaciones astronómicos Sevilla
los datos están siempre de hora localSol y luz
24 de Febrero de 2019
Salida del Sol: | Puesta del Sol: |
08:02 | 19:12 |
Medio día: | Largueza del día: |
13:37 | 11:10 |
Inicio del crepúsculo civil*: | Final del crepúsculo civil*: |
07:35 | 19:39 |
Inicio del crepúsculo náutico*: | Final del crepúsculo náutico*: |
07:05 | 20:09 |
Inicio del crepúsculo astronómico*: | Final del crepúsculo astronómico*: |
06:35 | 20:39 |
* ¿Cuál es Crepúsculo |
Luna y fases de la Luna
Salida de la Luna: | Puesta de la Luna: |
23.2. 23:48 | 24.2. 11:14 |
La próxima luna nueva: | La próxima luna llena: |
06/03/2019 | 21/03/2019 |