Estadísticas meteorológicas Sevilla, España


|
media | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
Enero | 10.9 °C | 5.7 °C | 16.0 °C | 7 |
Febrero | 12.5 °C | 6.9 °C | 18.1 °C | 6 |
Marzo | 14.9 °C | 8.5 °C | 21.3 °C | 5 |
Abril | 16.5 °C | 10.2 °C | 22.9 °C | 6 |
Mayo | 19.7 °C | 13.0 °C | 26.4 °C | 4 |
Junio | 23.8 °C | 16.4 °C | 31.3 °C | 2 |
Julio | 27.2 °C | 18.9 °C | 35.5 °C | |
Agosto | 27.0 °C | 18.9 °C | 35.2 °C | |
Septiembre | 24.5 °C | 17.3 °C | 31.8 °C | 2 |
Octubre | 19.7 °C | 13.6 °C | 25.8 °C | 6 |
Noviembre | 14.9 °C | 9.6 °C | 20.3 °C | 6 |
Diciembre | 11.9 °C | 7.1 °C | 16.7 °C | 8 |
Tiempo de hoy , Sevilla