Estadísticas meteorológicas Dambulla, Central, Sri Lanka
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 25.7 °C | 20.7 °C | 30.8 °C | |
| febrero | 27.0 °C | 20.9 °C | 33.1 °C | |
| marzo | 28.4 °C | 22.4 °C | 34.5 °C | |
| abril | 28.6 °C | 23.6 °C | 33.5 °C | |
| mayo | 28.3 °C | 24.4 °C | 32.2 °C | |
| junio | 27.6 °C | 24.2 °C | 31.0 °C | |
| julio | 27.3 °C | 23.9 °C | 30.8 °C | |
| agosto | 27.4 °C | 23.8 °C | 31.1 °C | |
| septiembre | 27.5 °C | 23.5 °C | 31.5 °C | |
| octubre | 27.0 °C | 22.8 °C | 31.3 °C | |
| noviembre | 26.5 °C | 22.1 °C | 30.9 °C | |
| diciembre | 25.9 °C | 21.7 °C | 30.1 °C |
Tiempo de hoy , Dambulla, Central