Estadísticas meteorológicas para Zúrich, Suiza


|
media | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
Enero | 0.2 °C | -2.2 °C | 2.7 °C | 10 |
Febrero | 1.3 °C | -1.5 °C | 4.6 °C | 9 |
Marzo | 5.0 °C | 1.4 °C | 9.2 °C | 11 |
Abril | 8.0 °C | 3.8 °C | 12.8 °C | 12 |
Mayo | 12.7 °C | 8.2 °C | 17.9 °C | 12 |
Junio | 15.5 °C | 11.0 °C | 20.6 °C | 13 |
Julio | 17.9 °C | 13.3 °C | 23.2 °C | 12 |
Agosto | 17.6 °C | 13.2 °C | 22.8 °C | 11 |
Septiembre | 13.9 °C | 10.1 °C | 18.7 °C | 9 |
Octubre | 9.2 °C | 6.3 °C | 13.1 °C | 9 |
Noviembre | 4.0 °C | 1.6 °C | 6.9 °C | 10 |
Diciembre | 1.4 °C | -0.8 °C | 3.8 °C | 10 |
Tiempo de hoy para Zúrich