Estadísticas meteorológicas Kingston, Tasmania, Australia
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 17.1 °C | 12.3 °C | 21.8 °C | |
| febrero | 17.2 °C | 12.5 °C | 21.8 °C | |
| marzo | 15.8 °C | 11.4 °C | 20.2 °C | |
| abril | 13.7 °C | 9.6 °C | 17.8 °C | |
| mayo | 11.0 °C | 7.2 °C | 14.7 °C | |
| junio | 8.8 °C | 5.2 °C | 12.3 °C | |
| julio | 8.3 °C | 4.6 °C | 11.9 °C | |
| agosto | 9.3 °C | 5.4 °C | 13.2 °C | |
| septiembre | 11.0 °C | 6.7 °C | 15.2 °C | |
| octubre | 12.7 °C | 8.1 °C | 17.2 °C | |
| noviembre | 14.1 °C | 9.7 °C | 18.5 °C | |
| diciembre | 15.6 °C | 11.1 °C | 20.0 °C |
Tiempo de hoy , Kingston