Estadísticas meteorológicas Nashville, Tennessee, EE.UU.
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 2.3 °C | -3.1 °C | 7.7 °C | 8 |
febrero | 4.7 °C | -1.2 °C | 10.4 °C | 8 |
marzo | 10.1 °C | 3.9 °C | 16.2 °C | 10 |
abril | 15.1 °C | 8.6 °C | 21.6 °C | 8 |
mayo | 19.8 °C | 13.7 °C | 26.0 °C | 9 |
junio | 24.2 °C | 18.2 °C | 30.3 °C | 8 |
julio | 26.3 °C | 20.5 °C | 31.9 °C | 8 |
agosto | 25.6 °C | 19.8 °C | 31.3 °C | 7 |
septiembre | 22.1 °C | 16.2 °C | 28.1 °C | 6 |
octubre | 15.8 °C | 9.1 °C | 22.5 °C | 5 |
noviembre | 10.0 °C | 4.2 °C | 15.8 °C | 8 |
diciembre | 4.7 °C | -0.6 °C | 10.1 °C | 9 |
Tiempo de hoy , Nashville