Estadísticas meteorológicas Dawson, Territorio del Yukón, Canada
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | -26.9 °C | -32.3 °C | -21.7 °C | |
| febrero | -19.4 °C | -25.8 °C | -13.1 °C | |
| marzo | -10.4 °C | -17.7 °C | -3.3 °C | |
| abril | -6.1 °C | 6.1 °C | ||
| mayo | 7.9 °C | 1.3 °C | 14.3 °C | |
| junio | 13.6 °C | 6.8 °C | 20.4 °C | |
| julio | 15.6 °C | 8.7 °C | 22.4 °C | |
| agosto | 12.8 °C | 6.0 °C | 19.5 °C | |
| septiembre | 6.5 °C | 0.7 °C | 12.3 °C | |
| octubre | -2.2 °C | -6.3 °C | 1.7 °C | |
| noviembre | -16.8 °C | -21.5 °C | -12.3 °C | |
| diciembre | -23.5 °C | -28.6 °C | -18.5 °C |
Tiempo de hoy , Dawson