Estadísticas meteorológicas Dallas, Texas, EE.UU.


|
media | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
Enero | 6.3 °C | 0.4 °C | 12.3 °C | 5 |
Febrero | 8.8 °C | 2.7 °C | 14.9 °C | 4 |
Marzo | 13.7 °C | 7.6 °C | 19.9 °C | 5 |
Abril | 18.6 °C | 12.6 °C | 24.6 °C | 6 |
Mayo | 22.7 °C | 17.0 °C | 28.3 °C | 7 |
Junio | 27.2 °C | 21.1 °C | 33.3 °C | 5 |
Julio | 29.6 °C | 23.4 °C | 35.8 °C | 4 |
Agosto | 29.4 °C | 23.1 °C | 35.7 °C | 3 |
Septiembre | 25.2 °C | 19.4 °C | 31.0 °C | 5 |
Octubre | 19.6 °C | 13.2 °C | 25.8 °C | 5 |
Noviembre | 13.4 °C | 7.4 °C | 19.3 °C | 5 |
Diciembre | 8.3 °C | 2.4 °C | 14.2 °C | 5 |
Tiempo de hoy , Dallas