Estadísticas meteorológicas Adapazari, Turquía
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | -0.1 °C | -3.3 °C | 3.7 °C | 9 |
febrero | 1.9 °C | -1.8 °C | 6.3 °C | 7 |
marzo | 5.5 °C | 0.3 °C | 11.5 °C | 7 |
abril | 10.6 °C | 4.5 °C | 16.9 °C | 7 |
mayo | 15.2 °C | 8.4 °C | 21.6 °C | 7 |
junio | 19.0 °C | 11.7 °C | 25.6 °C | 5 |
julio | 21.4 °C | 14.2 °C | 28.5 °C | 2 |
agosto | 21.1 °C | 13.9 °C | 28.6 °C | 2 |
septiembre | 17.3 °C | 10.0 °C | 25.1 °C | 2 |
octubre | 11.9 °C | 5.7 °C | 19.0 °C | 5 |
noviembre | 6.7 °C | 1.8 °C | 12.5 °C | 5 |
diciembre | 2.4 °C | -0.8 °C | 6.0 °C | 8 |
Tiempo de hoy , Adapazari