Estadísticas meteorológicas Bursa, Turquía
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 5.2 °C | 1.4 °C | 9.3 °C | 11 |
| febrero | 6.3 °C | 2.4 °C | 10.7 °C | 9 |
| marzo | 8.4 °C | 3.7 °C | 13.6 °C | 9 |
| abril | 12.9 °C | 7.1 °C | 18.8 °C | 8 |
| mayo | 17.3 °C | 10.9 °C | 23.5 °C | 6 |
| junio | 21.9 °C | 14.3 °C | 28.2 °C | 4 |
| julio | 24.1 °C | 16.5 °C | 30.3 °C | 2 |
| agosto | 23.5 °C | 16.3 °C | 30.2 °C | 2 |
| septiembre | 19.9 °C | 13.0 °C | 27.0 °C | 4 |
| octubre | 15.0 °C | 9.5 °C | 21.4 °C | 6 |
| noviembre | 10.9 °C | 6.0 °C | 16.5 °C | 8 |
| diciembre | 7.6 °C | 3.8 °C | 11.8 °C | 11 |
Tiempo de hoy , Bursa