Estadísticas meteorológicas Samsun, Turquía
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 6.9 °C | 4.0 °C | 10.7 °C | 8 |
febrero | 7.2 °C | 4.2 °C | 11.2 °C | 8 |
marzo | 8.0 °C | 4.9 °C | 12.0 °C | 9 |
abril | 11.4 °C | 8.1 °C | 15.5 °C | 10 |
mayo | 15.5 °C | 12.1 °C | 18.9 °C | 8 |
junio | 20.0 °C | 16.2 °C | 23.4 °C | 5 |
julio | 22.7 °C | 18.8 °C | 26.0 °C | 4 |
agosto | 22.7 °C | 19.1 °C | 26.2 °C | 4 |
septiembre | 19.6 °C | 16.3 °C | 23.5 °C | 5 |
octubre | 15.6 °C | 12.6 °C | 19.7 °C | 8 |
noviembre | 12.5 °C | 9.4 °C | 16.8 °C | 8 |
diciembre | 9.2 °C | 6.3 °C | 13.0 °C | 9 |
Tiempo de hoy , Samsun