Estadísticas meteorológicas para Taskent, Uzbekistán

Tiempo de hoy para Taskent  
Tiempo Taskent, temperaturas medias en los meses individuales Tiempo Taskent, número medio de días con precipitación en meses individuales
media min. max.  precip.
dias
 Enero 0.5 °C -3.1 °C 5.7 °C  8 
 Febrero 2.4 °C -1.5 °C 7.8 °C  7 
 Marzo 8.6 °C 4.2 °C 14.3 °C  9 
 Abril 15.4 °C 9.9 °C 21.8 °C  7 
 Mayo 20.4 °C 13.7 °C 27.3 °C  5 
 Junio 25.6 °C 17.7 °C 33.2 °C  1 
 Julio 27.6 °C 19.4 °C 35.6 °C
 Agosto 25.4 °C 17.2 °C 34.0 °C
 Septiembre 20.1 °C 12.4 °C 28.7 °C
 Octubre 13.3 °C 7.3 °C 20.9 °C  4 
 Noviembre 7.8 °C 3.4 °C 14.1 °C  5 
 Diciembre 3.2 °C -0.3 °C 8.6 °C  7 

Tiempo de hoy para Taskent
 

Sus ciudades favoritas

 

Idiomas Meteobox

°C / °F    
logo

Derechos de autor © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Fuente de datos MET Norway    © Banderas    RSS
Escribir para nosotros

Política de Cookies     Publicidad en el servidor

   El tiempo para su sitio web