Estadísticas meteorológicas Vitoria, España
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 4.7 °C | 1.0 °C | 8.3 °C | 10 |
| febrero | 5.9 °C | 1.4 °C | 10.5 °C | 10 |
| marzo | 7.9 °C | 2.4 °C | 13.3 °C | 9 |
| abril | 9.2 °C | 3.9 °C | 14.5 °C | 12 |
| mayo | 12.9 °C | 7.1 °C | 18.7 °C | 10 |
| junio | 15.9 °C | 9.8 °C | 22.0 °C | 6 |
| julio | 18.7 °C | 12.1 °C | 25.3 °C | 5 |
| agosto | 19.1 °C | 12.5 °C | 25.7 °C | 5 |
| septiembre | 16.6 °C | 10.1 °C | 23.2 °C | 6 |
| octubre | 12.4 °C | 7.2 °C | 17.5 °C | 9 |
| noviembre | 7.9 °C | 3.6 °C | 12.1 °C | 10 |
| diciembre | 5.6 °C | 2.2 °C | 9.0 °C | 11 |
Tiempo de hoy , Vitoria