Estadísticas meteorológicas Tacoma, Washington, EE.UU.
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 4.5 °C | 1.8 °C | 7.2 °C | 15 |
| febrero | 6.4 °C | 3.0 °C | 9.7 °C | 13 |
| marzo | 7.6 °C | 3.6 °C | 11.5 °C | 13 |
| abril | 9.6 °C | 5.1 °C | 14.0 °C | 10 |
| mayo | 12.8 °C | 7.9 °C | 17.7 °C | 7 |
| junio | 16.1 °C | 11.1 °C | 21.1 °C | 6 |
| julio | 18.4 °C | 12.9 °C | 24.0 °C | 3 |
| agosto | 18.6 °C | 13.2 °C | 24.0 °C | 4 |
| septiembre | 15.9 °C | 11.1 °C | 20.7 °C | 6 |
| octubre | 11.6 °C | 7.7 °C | 15.4 °C | 10 |
| noviembre | 7.4 °C | 4.5 °C | 10.3 °C | 15 |
| diciembre | 4.7 °C | 2.1 °C | 7.3 °C | 15 |
Tiempo de hoy , Tacoma