Estadísticas meteorológicas Zaragoza, España
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | 6.4 °C | 2.4 °C | 10.3 °C | 4 |
febrero | 8.4 °C | 3.5 °C | 13.3 °C | 4 |
marzo | 10.9 °C | 5.2 °C | 16.6 °C | 4 |
abril | 13.0 °C | 7.4 °C | 18.7 °C | 5 |
mayo | 17.2 °C | 11.2 °C | 23.2 °C | 6 |
junio | 21.3 °C | 14.8 °C | 27.7 °C | 4 |
julio | 24.5 °C | 17.6 °C | 31.5 °C | 3 |
agosto | 24.4 °C | 17.8 °C | 31.0 °C | 2 |
septiembre | 20.7 °C | 14.7 °C | 26.7 °C | 3 |
octubre | 15.5 °C | 10.3 °C | 20.7 °C | 5 |
noviembre | 10.0 °C | 5.8 °C | 14.3 °C | 5 |
diciembre | 7.1 °C | 3.5 °C | 10.7 °C | 5 |
Tiempo de hoy , Zaragoza