Estadísticas meteorológicas Bilbao, España
|
|
|
|
| media | min. | max. | precipit… dias |
|
|---|---|---|---|---|
| enero | 9.0 °C | 4.7 °C | 13.2 °C | 13 |
| febrero | 9.8 °C | 5.1 °C | 14.5 °C | 11 |
| marzo | 10.8 °C | 5.7 °C | 15.9 °C | 11 |
| abril | 11.9 °C | 7.1 °C | 16.8 °C | 13 |
| mayo | 15.1 °C | 10.1 °C | 20.1 °C | 12 |
| junio | 17.6 °C | 12.6 °C | 22.6 °C | 8 |
| julio | 20.0 °C | 14.8 °C | 25.2 °C | 7 |
| agosto | 20.3 °C | 15.2 °C | 25.5 °C | 8 |
| septiembre | 18.8 °C | 13.2 °C | 24.4 °C | 9 |
| octubre | 15.8 °C | 10.8 °C | 20.8 °C | 11 |
| noviembre | 12.0 °C | 7.6 °C | 16.4 °C | 12 |
| diciembre | 10.0 °C | 6.0 °C | 14.0 °C | 12 |
Tiempo de hoy , Bilbao