Estadísticas meteorológicas para Piestany, Eslovaquia


|
media | min. | max. | precip. | |
---|---|---|---|---|
Enero | -1.2 °C | -4.4 °C | 1.9 °C | 6 |
Febrero | 0.6 °C | -3.0 °C | 4.6 °C | 5 |
Marzo | 4.8 °C | 0.4 °C | 10.0 °C | 6 |
Abril | 9.5 °C | 4.0 °C | 15.4 °C | 6 |
Mayo | 14.8 °C | 8.8 °C | 21.0 °C | 8 |
Junio | 17.6 °C | 11.6 °C | 23.7 °C | 8 |
Julio | 19.3 °C | 13.1 °C | 25.9 °C | 7 |
Agosto | 19.1 °C | 13.3 °C | 25.9 °C | 6 |
Septiembre | 14.6 °C | 9.7 °C | 20.8 °C | 6 |
Octubre | 9.6 °C | 5.4 °C | 14.9 °C | 6 |
Noviembre | 3.9 °C | 0.8 °C | 7.2 °C | 7 |
Diciembre | 0.3 °C | -2.6 °C | 3.1 °C | 8 |
Tiempo de hoy para Piestany