Estadísticas meteorológicas Boston, Massachusetts, EE.UU.
|
|
media | min. | max. | precipit… dias |
|
---|---|---|---|---|
enero | -1.9 °C | -5.8 °C | 2.1 °C | 9 |
febrero | -0.9 °C | -5.0 °C | 3.1 °C | 7 |
marzo | 3.7 °C | -0.4 °C | 7.7 °C | 9 |
abril | 8.9 °C | 4.6 °C | 13.3 °C | 8 |
mayo | 14.6 °C | 9.9 °C | 19.2 °C | 8 |
junio | 19.8 °C | 15.1 °C | 24.6 °C | 8 |
julio | 23.1 °C | 18.4 °C | 27.7 °C | 7 |
agosto | 22.2 °C | 17.8 °C | 26.6 °C | 7 |
septiembre | 18.2 °C | 13.8 °C | 22.7 °C | 6 |
octubre | 12.7 °C | 8.3 °C | 17.1 °C | 6 |
noviembre | 7.4 °C | 3.5 °C | 11.2 °C | 8 |
diciembre | 0.9 °C | -2.9 °C | 4.7 °C | 9 |
Tiempo de hoy , Boston